<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: APRENDA DE UMA VEZ &#8211;  RESOLUÇÃO DPI no Corel Draw 2017, x8, x7, #6	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Bartolomeu Brasil		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bartolomeu Brasil]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 13:00:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2539</guid>

					<description><![CDATA[Fala amigo na janela de Reamostrar eu ao marcar a opção &quot;manter tamanho original&quot; ele não desativa os campos do &quot;tamanho da imagem&quot;. O que posso fazer?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fala amigo na janela de Reamostrar eu ao marcar a opção &#8220;manter tamanho original&#8221; ele não desativa os campos do &#8220;tamanho da imagem&#8221;. O que posso fazer?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: MM		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2520</link>

		<dc:creator><![CDATA[MM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 18:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2520</guid>

					<description><![CDATA[Preciso colocar uma imagem em alta resolução em curvas no coreldraw, alguém sabe como fazer? Quero estampar uma imagem em uma camisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso colocar uma imagem em alta resolução em curvas no coreldraw, alguém sabe como fazer? Quero estampar uma imagem em uma camisa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fábio Mattos		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2533</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fábio Mattos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 23:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2533</guid>

					<description><![CDATA[ok entendi, mas como faço pra aumentar a imagem (tamanho A4) sem perder qualidade (dpi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ok entendi, mas como faço pra aumentar a imagem (tamanho A4) sem perder qualidade (dpi)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: molambo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2525</link>

		<dc:creator><![CDATA[molambo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 15:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2525</guid>

					<description><![CDATA[Amigo, e  a  questão de  salvar  em  Tiff(melhor)   ao  invés  de  jpeg(padrão)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, e  a  questão de  salvar  em  Tiff(melhor)   ao  invés  de  jpeg(padrão)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ítala Cruz		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ítala Cruz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 14:37:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2580</guid>

					<description><![CDATA[Quando eu quero exportar a imagem para enviar pelo whatsapp ela sempre perde muita qualidade. Como eu faço pra salvar a imagem em qualidade boa o suficiente pra mesmo com a perda do wpp ela fique legal?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando eu quero exportar a imagem para enviar pelo whatsapp ela sempre perde muita qualidade. Como eu faço pra salvar a imagem em qualidade boa o suficiente pra mesmo com a perda do wpp ela fique legal?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: wesley alves		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2552</link>

		<dc:creator><![CDATA[wesley alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 00:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2552</guid>

					<description><![CDATA[Meu amigo você ta pior que o Loro josé , conversa dmais , fala muita coisa sem necessidade , se tivesse falado o necessário o video teria 4 a 5 minutos ... Acelera a passada ai ....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meu amigo você ta pior que o Loro josé , conversa dmais , fala muita coisa sem necessidade , se tivesse falado o necessário o video teria 4 a 5 minutos &#8230; Acelera a passada ai &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2519</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 00:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2519</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2518&quot;&gt;RGR CULTURAL&lt;/a&gt;.

kkkkk obrigado pelo elogio. Alguns assuntos são bem complicados de serem abordados, além do mais se vc tirou proveito apenas a partir do14min, sinal de já sabia alguma coisa, então parabens para vc e se o video contribuiu, sinal de que a chatura deve ter valido a pena ne? Ufa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2518">RGR CULTURAL</a>.</p>
<p>kkkkk obrigado pelo elogio. Alguns assuntos são bem complicados de serem abordados, além do mais se vc tirou proveito apenas a partir do14min, sinal de já sabia alguma coisa, então parabens para vc e se o video contribuiu, sinal de que a chatura deve ter valido a pena ne? Ufa!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RGR CULTURAL		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2518</link>

		<dc:creator><![CDATA[RGR CULTURAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2020 14:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2518</guid>

					<description><![CDATA[Vídeo começa com 14:55 o cara é bom, maaas CHAAATOOO pra KCT!!!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo começa com 14:55 o cara é bom, maaas CHAAATOOO pra KCT!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luzinautica		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luzinautica]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 15:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2534</guid>

					<description><![CDATA[amigo, talvez você possa me ajudar, eu usava o corel photopaint x5 as imagens eram salvas com qualidademuito boa e quando eu postava no whatsapp, instagram e nos anuncios do site e do mercado livre elas mantinham a qualidade. agora eu instalei o corel 2018 comprei a chave tudo certinho. mas todas as imagens que eu salvo quando coloco em rede social, meus anúncio ou no whatsapp elas ficam mais acinzentadas, tipo mais escuras e sem brilho. mas quando abro ela no computador está normal, só depois que envio ou anuncio elas na internet que a qualidade cai. o que devo fazer pra resolver isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>amigo, talvez você possa me ajudar, eu usava o corel photopaint x5 as imagens eram salvas com qualidademuito boa e quando eu postava no whatsapp, instagram e nos anuncios do site e do mercado livre elas mantinham a qualidade. agora eu instalei o corel 2018 comprei a chave tudo certinho. mas todas as imagens que eu salvo quando coloco em rede social, meus anúncio ou no whatsapp elas ficam mais acinzentadas, tipo mais escuras e sem brilho. mas quando abro ela no computador está normal, só depois que envio ou anuncio elas na internet que a qualidade cai. o que devo fazer pra resolver isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Viana		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprenda-de-uma-vez-resolucao-dpi-no-corel-draw-2017-x8-x7-6/#comment-2547</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Viana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 05:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1062#comment-2547</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom. Só enrola de +.. Aff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom. Só enrola de +.. Aff</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
