<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: APRENDER ADOBE BRIDGE #2 &#8211;  Organize melhor suas imagens.	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Robson Henrique		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4372</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robson Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 14:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4372</guid>

					<description><![CDATA[Como faz pra ficar em inglês]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como faz pra ficar em inglês</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ederphoto1		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4374</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ederphoto1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 14:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4374</guid>

					<description><![CDATA[como organizar as imagens por nome ou por data de criação?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como organizar as imagens por nome ou por data de criação?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jose roberto caetano		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4378</link>

		<dc:creator><![CDATA[jose roberto caetano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 19:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4378</guid>

					<description><![CDATA[ola boa tarde, meu adobe bridge nao insere fotos no indesig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ola boa tarde, meu adobe bridge nao insere fotos no indesig</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ana Carolina		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ana Carolina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 00:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4379</guid>

					<description><![CDATA[Olá, talvez você me ajude. 
Fiz umas fotos de aniversário e quando passei para o Bridge as fotos ficaram muito escuras e vi quando ele começava a ler as fotos, elas escureciam. 
Alguém sabe se isso é um presente que o programa aplica nas fotos e como tirar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, talvez você me ajude.<br />
Fiz umas fotos de aniversário e quando passei para o Bridge as fotos ficaram muito escuras e vi quando ele começava a ler as fotos, elas escureciam.<br />
Alguém sabe se isso é um presente que o programa aplica nas fotos e como tirar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gouveinha Gouveia		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gouveinha Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 22:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4373</guid>

					<description><![CDATA[Como se usa o Bridge com VÍDEO?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como se usa o Bridge com VÍDEO?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Igão Channel		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Igão Channel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2017 05:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4367</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado pelo vídeo, amigo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo vídeo, amigo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: João Maria Vasconcelos Fontes de Barros Taveira		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4360</link>

		<dc:creator><![CDATA[João Maria Vasconcelos Fontes de Barros Taveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 03:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4360</guid>

					<description><![CDATA[Batch significa lote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Batch significa lote.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Roberg		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Roberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2016 18:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4370</guid>

					<description><![CDATA[Muito legal suas aulas.Bem explicado e claro! Obrigado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal suas aulas.Bem explicado e claro! Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4385</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 16:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4385</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4384&quot;&gt;Felipe Scherer&lt;/a&gt;.

Valeu Paulo, Grato pela contribuição. Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4384">Felipe Scherer</a>.</p>
<p>Valeu Paulo, Grato pela contribuição. Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4387</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 16:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1363#comment-4387</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4386&quot;&gt;Felipe Scherer&lt;/a&gt;.

Oi Paulo, excelente comentário... nesse caso vc esta perguntando se o Bridge faz isso, ou esta sugerindo falar desse suposto recurso? Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-adobe-bridge-2-organize-melhor-suas-imagens/#comment-4386">Felipe Scherer</a>.</p>
<p>Oi Paulo, excelente comentário&#8230; nesse caso vc esta perguntando se o Bridge faz isso, ou esta sugerindo falar desse suposto recurso? Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
