<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: APRENDER DESIGN GRÁFICO &#8211; Introdução ao Design Gráfico	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Marcos Sabino		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4055</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 10:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4055</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4054&quot;&gt;Lukinha Games&lt;/a&gt;.

@TutorialMaster.com.br Olá Bruno. Bom dia.
Para você entrar no curso de Designer Gráfico, você tem que saber desenhar?
Ou você pode desenvolver essa arte no andamento do curso.
Qual é a base do Designer?
Valeu Bruno.
 Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4054">Lukinha Games</a>.</p>
<p>@TutorialMaster.com.br Olá Bruno. Bom dia.<br />
Para você entrar no curso de Designer Gráfico, você tem que saber desenhar?<br />
Ou você pode desenvolver essa arte no andamento do curso.<br />
Qual é a base do Designer?<br />
Valeu Bruno.<br />
 Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: df ff		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4077</link>

		<dc:creator><![CDATA[df ff]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 02:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4077</guid>

					<description><![CDATA[como comerçar?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>como comerçar?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucam Sisa		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucam Sisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 22:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4111</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110&quot;&gt;EWJDOWNS&lt;/a&gt;.

Ola, veja dicas e conteúdos muito bons em meu canal.
Clica acima no meu nome.
Abraço]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110">EWJDOWNS</a>.</p>
<p>Ola, veja dicas e conteúdos muito bons em meu canal.<br />
Clica acima no meu nome.<br />
Abraço</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EWJDOWNS		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4112</link>

		<dc:creator><![CDATA[EWJDOWNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 18:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4112</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110&quot;&gt;EWJDOWNS&lt;/a&gt;.

obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110">EWJDOWNS</a>.</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4113</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 16:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4113</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110&quot;&gt;EWJDOWNS&lt;/a&gt;.

Olá Amigo, essa questão se resolve com uma palavra: Capacitação e isso é igual pra todo mundo ;-) Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110">EWJDOWNS</a>.</p>
<p>Olá Amigo, essa questão se resolve com uma palavra: Capacitação e isso é igual pra todo mundo 😉 Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: EWJDOWNS		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4110</link>

		<dc:creator><![CDATA[EWJDOWNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2016 00:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4110</guid>

					<description><![CDATA[Ser Web Design E Design grafico é o meu sonho,mais to longe de ser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ser Web Design E Design grafico é o meu sonho,mais to longe de ser</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fábio Santos		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4103</link>

		<dc:creator><![CDATA[fábio Santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 17:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4103</guid>

					<description><![CDATA[Vc poderia falar de como conseguir clientes como design gráfico, outro assunto interessante é a questão de como cobrar por um trabalho de design, como fazer orçamentos para clientes, outro tema bem interessante é na hora de oferecer serviços, o que oferecer de cara para o cliente, como montar um mostruário ou modelos/ padrões de peças executados pelo design para que o cliente nem fique perdido com tantas opções nem fique decepcionado com a falta de opções.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vc poderia falar de como conseguir clientes como design gráfico, outro assunto interessante é a questão de como cobrar por um trabalho de design, como fazer orçamentos para clientes, outro tema bem interessante é na hora de oferecer serviços, o que oferecer de cara para o cliente, como montar um mostruário ou modelos/ padrões de peças executados pelo design para que o cliente nem fique perdido com tantas opções nem fique decepcionado com a falta de opções.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: marcos paulo da rocha		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4035</link>

		<dc:creator><![CDATA[marcos paulo da rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2016 11:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4035</guid>

					<description><![CDATA[muito bom, to entrando no mercado de designer gráfico agora e voce me ajudou muito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, to entrando no mercado de designer gráfico agora e voce me ajudou muito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Carol Menegueli		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Carol Menegueli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 00:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4047</guid>

					<description><![CDATA[Amo essa área de design, só uso o básico, tipo Corel. 
Mas tenho muita vontade de aprender mais, sobre as tendências e tudo.
E como saber fazer, as técnicas, os programas.
Anciosa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amo essa área de design, só uso o básico, tipo Corel.<br />
Mas tenho muita vontade de aprender mais, sobre as tendências e tudo.<br />
E como saber fazer, as técnicas, os programas.<br />
Anciosa!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliaquim Freitas		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/aprender-design-grafico-introducao-ao-design-grafico/#comment-4067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliaquim Freitas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 02:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1350#comment-4067</guid>

					<description><![CDATA[Olá, desde já, agradeço pelos vídeos e dicas, parabéns pela iniciativa. O que eu vejo na internet, gosto muito de vídeos de pessoas fazendo trabalhos utilizando Adobe Photoshop ou até Illustrator, e vão mostrando as ferramentas e efeitos que vão fazendo, isso ajuda muito, isso esclarece muito as formas de se conseguir chegar num resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, desde já, agradeço pelos vídeos e dicas, parabéns pela iniciativa. O que eu vejo na internet, gosto muito de vídeos de pessoas fazendo trabalhos utilizando Adobe Photoshop ou até Illustrator, e vão mostrando as ferramentas e efeitos que vão fazendo, isso ajuda muito, isso esclarece muito as formas de se conseguir chegar num resultado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
