<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: CURSO DE COREL DRAW introdução a Interface #2	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:35:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Brujeguel		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Brujeguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 16:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1074#comment-2636</guid>

					<description><![CDATA[Show de bola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Show de bola.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Clebio BR		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2637</link>

		<dc:creator><![CDATA[Clebio BR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 06:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1074#comment-2637</guid>

					<description><![CDATA[like.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>like.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2635</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2017 02:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1074#comment-2635</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2634&quot;&gt;Eduardo Secondo&lt;/a&gt;.

Oi Eduardo, a principio vc faz as mesmas coisas com ambos, porém cada software tem um ponto forte logo logo gravarei alguns videos explicando as diferenças e vantagens de cada um. Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2634">Eduardo Secondo</a>.</p>
<p>Oi Eduardo, a principio vc faz as mesmas coisas com ambos, porém cada software tem um ponto forte logo logo gravarei alguns videos explicando as diferenças e vantagens de cada um. Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: kano k		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2633</link>

		<dc:creator><![CDATA[kano k]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 18:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1074#comment-2633</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom essas aulas professor, estou curtindo todas elas, Parabéns !!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom essas aulas professor, estou curtindo todas elas, Parabéns !!!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Secondo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-corel-draw-introducao-a-interface-2/#comment-2634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Secondo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 11:49:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1074#comment-2634</guid>

					<description><![CDATA[O Corel Draw faz as mesmas coisas que o Illustrator ou cada um é melhor pra fazer algo específico????
Pq eu uso o Illustrator, já usei o Corel e não gostei muito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Corel Draw faz as mesmas coisas que o Illustrator ou cada um é melhor pra fazer algo específico????<br />
Pq eu uso o Illustrator, já usei o Corel e não gostei muito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
