<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Curso de Design Gráfico &#8211; Novo Curso	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3456</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2018 14:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3456</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3455&quot;&gt;Marianna Costa&lt;/a&gt;.

Oi Marianna, uma das lacunas da faculdade realmente são os conhecimentos técnicos nos softwares. Isso é compreensível pela quantidade de conhecimento que já está compreendido na grade curricular que um Designer precisa aprender,  vc faz bem em buscar aprimorar seus conhecimentos técnicos. Em nosso curso de formação em Design o foco tb está nos fundamentos de Design, caso contrário não seria uma formação. De qualquer forma o curso está recheado de aulas e dicas bem interessantes sobre o uso dos programas para turbinar os conhecimentos dos alunos. Além disso, estamos produzindo alguns treinamentos bem interessantes mais voltados ao uso dos programas que certamente irão agradar. Então a dica é vc conferir o curso de formação e acompanhar o canal q em breve teremos novidades q vc vai curtir. Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3455">Marianna Costa</a>.</p>
<p>Oi Marianna, uma das lacunas da faculdade realmente são os conhecimentos técnicos nos softwares. Isso é compreensível pela quantidade de conhecimento que já está compreendido na grade curricular que um Designer precisa aprender,  vc faz bem em buscar aprimorar seus conhecimentos técnicos. Em nosso curso de formação em Design o foco tb está nos fundamentos de Design, caso contrário não seria uma formação. De qualquer forma o curso está recheado de aulas e dicas bem interessantes sobre o uso dos programas para turbinar os conhecimentos dos alunos. Além disso, estamos produzindo alguns treinamentos bem interessantes mais voltados ao uso dos programas que certamente irão agradar. Então a dica é vc conferir o curso de formação e acompanhar o canal q em breve teremos novidades q vc vai curtir. Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marianna Costa		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3455</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marianna Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 00:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3455</guid>

					<description><![CDATA[Oi Bruno, comecei a faculdade de design gráfico esse semestre, mas pela grade vi que não teremos / ou poucas aula dos softwares. Eu gostaria muito de começar a ir treinando com projetos fantasmas (como citou em alguns vídeos). Vi no seu canal que vc tem curso de photoshop e illustrator, eles não bem completos? Ou vc oferece algum outro que seja pago?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Bruno, comecei a faculdade de design gráfico esse semestre, mas pela grade vi que não teremos / ou poucas aula dos softwares. Eu gostaria muito de começar a ir treinando com projetos fantasmas (como citou em alguns vídeos). Vi no seu canal que vc tem curso de photoshop e illustrator, eles não bem completos? Ou vc oferece algum outro que seja pago?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anna Cher		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3446</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna Cher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 19:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3446</guid>

					<description><![CDATA[Great video! Subscribe .. welcome]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Great video! Subscribe .. welcome</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: vagner silva		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3448</link>

		<dc:creator><![CDATA[vagner silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2016 15:27:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3448</guid>

					<description><![CDATA[Bruno..boa tarde,  .esse curso e completo e eu tenho noções básicas no CorelDRAW..
porém no fotoshop não sei nada.e outra e x8.....no CorelDRAW, sei as ferramentas, e não sei como trabalhar utilizando umas com as outras pra fazer as artes....seu curso tira todas as dúvidas,e passa tudo mesmo...obrigado .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno..boa tarde,  .esse curso e completo e eu tenho noções básicas no CorelDRAW..<br />
porém no fotoshop não sei nada.e outra e x8&#8230;..no CorelDRAW, sei as ferramentas, e não sei como trabalhar utilizando umas com as outras pra fazer as artes&#8230;.seu curso tira todas as dúvidas,e passa tudo mesmo&#8230;obrigado .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeferson Pereira		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3447</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeferson Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 12:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3447</guid>

					<description><![CDATA[Bruno, ótimas vídeo-aulas, parabéns pela iniciativa, estou na lista de espera desde o curso anterior, se conseguir uma vaga da um toque aí, trabalhei alguns anos em uma gráfica e hoje trabalho como arte finalista mas queria ampliar meus conhecimentos! Força irmão, qualquer oportunidade me chama ai!  :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno, ótimas vídeo-aulas, parabéns pela iniciativa, estou na lista de espera desde o curso anterior, se conseguir uma vaga da um toque aí, trabalhei alguns anos em uma gráfica e hoje trabalho como arte finalista mas queria ampliar meus conhecimentos! Força irmão, qualquer oportunidade me chama ai!  😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Junnior Baiano		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3442</link>

		<dc:creator><![CDATA[Junnior Baiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 05:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3442</guid>

					<description><![CDATA[Comecei a lhe acompanhar a pouco tempo e estou amando seus vídeos, com 4 aulas comecei a fazer coisas que sempre sonhei a fazer !!!

Parabéns Bruno !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comecei a lhe acompanhar a pouco tempo e estou amando seus vídeos, com 4 aulas comecei a fazer coisas que sempre sonhei a fazer !!!</p>
<p>Parabéns Bruno !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo Gozzi		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3452</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Gozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 12:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3452</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3451&quot;&gt;Leonardo Gozzi&lt;/a&gt;.

+Alessandro Sabino  Pode sim, me manda um email. 
leo_gozzi@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3451">Leonardo Gozzi</a>.</p>
<p>+Alessandro Sabino  Pode sim, me manda um email.<br />
<a href="mailto:leo_gozzi@hotmail.com">leo_gozzi@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alessandro Sabino		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3453</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 04:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3453</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3451&quot;&gt;Leonardo Gozzi&lt;/a&gt;.

+Leo Gozzi ,tu pode entrar em contato contigo via e-mail ?

Achei bacana esse site que você citou do Luciano Augusto.

Te agradeço !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3451">Leonardo Gozzi</a>.</p>
<p>+Leo Gozzi ,tu pode entrar em contato contigo via e-mail ?</p>
<p>Achei bacana esse site que você citou do Luciano Augusto.</p>
<p>Te agradeço !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alessandro Sabino		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Sabino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 04:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3459</guid>

					<description><![CDATA[Estou clicando no link do boleto e não ocorre nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou clicando no link do boleto e não ocorre nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Denise Souza		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-design-grafico-novo-curso/#comment-3445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denise Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 02:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1270#comment-3445</guid>

					<description><![CDATA[Bruno Alecrim - Tutorial Master, tem uma didática simples, objetiva e esclarecedora, agora com mais conteúdo  será  show!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bruno Alecrim &#8211; Tutorial Master, tem uma didática simples, objetiva e esclarecedora, agora com mais conteúdo  será  show!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
