<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Curso de Illustrator #4 PATHFINDER &#8211; Aprenda a mesclar objetos e até criar outros.	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Leandro Souza		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leandro Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 01:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9247</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado explicação rápida e objetiva. Vendo em 2020]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado explicação rápida e objetiva. Vendo em 2020</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carla oliveira santos		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9229</link>

		<dc:creator><![CDATA[carla oliveira santos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 10:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9229</guid>

					<description><![CDATA[Fantástico! Era o que eu precisava saber. Obrigada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantástico! Era o que eu precisava saber. Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Paulo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9294</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2019 09:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9294</guid>

					<description><![CDATA[Oi, tu bom?
Tou começando no Illustrator e me batendo ainda. 
Meu problema é que eu tou querendo distribuir um objeto, uma guitarra, ao longo de uma linha e por ser composta por várias partes, o efeito não é integral, só mesclando e distribuindo partes da guitarra. Com formas básicas, como um retângulo ela funciona tranquilo, mas com um objeto composto por partes, não consigo. Não sei como transformar a guitarra em objeto único. Já tentei aplicar o Lock, o rasterizar e depois transformar em forma, mas nada funcionou...
Tem alguma dica? Agradeço muito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, tu bom?<br />
Tou começando no Illustrator e me batendo ainda.<br />
Meu problema é que eu tou querendo distribuir um objeto, uma guitarra, ao longo de uma linha e por ser composta por várias partes, o efeito não é integral, só mesclando e distribuindo partes da guitarra. Com formas básicas, como um retângulo ela funciona tranquilo, mas com um objeto composto por partes, não consigo. Não sei como transformar a guitarra em objeto único. Já tentei aplicar o Lock, o rasterizar e depois transformar em forma, mas nada funcionou&#8230;<br />
Tem alguma dica? Agradeço muito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ATHAYZO ALLWES		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9291</link>

		<dc:creator><![CDATA[ATHAYZO ALLWES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 22:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9291</guid>

					<description><![CDATA[Aula show...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aula show&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ñande Música		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9256</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ñande Música]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 14:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9256</guid>

					<description><![CDATA[Cara, tem como fazer isso mas que as cores fiquem com degradê? Tipo, esse vermelho e azul quando mesclar ficam um objeto com degradê das duas cores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, tem como fazer isso mas que as cores fiquem com degradê? Tipo, esse vermelho e azul quando mesclar ficam um objeto com degradê das duas cores.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Emanuel Igor		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Igor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 00:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9237</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado mesmo cara! Me ajudou muito!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado mesmo cara! Me ajudou muito!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RAIMUNDO PIMENTEL		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9266</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAIMUNDO PIMENTEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 02:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9266</guid>

					<description><![CDATA[bem legal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bem legal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Murilo Soares		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9224</link>

		<dc:creator><![CDATA[Murilo Soares]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 19:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9224</guid>

					<description><![CDATA[Excelente! Me ajudou e muito!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! Me ajudou e muito!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kids Judes		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kids Judes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 13:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9223</guid>

					<description><![CDATA[sabia o basico e suas aulas estão ajudando muito, muito obrigado!..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sabia o basico e suas aulas estão ajudando muito, muito obrigado!..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcus Adorno		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-illustrator-4-pathfinder-aprenda-a-mesclar-objetos-e-ate-criar-outros/#comment-9225</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcus Adorno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 18:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1762#comment-9225</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom mano, arrebentando como sempre!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom mano, arrebentando como sempre!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
