<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Curso de INDESIGN CC #05 &#8211; RESOLUÇÃO DPI Imagens com Alta Qualidade e Resolução.	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: maria alves		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6169</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 11:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6169</guid>

					<description><![CDATA[muito obrigada, simples e directo gostei ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito obrigada, simples e directo gostei 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Kellen Kelen en		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kellen Kelen en]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 18:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6222</guid>

					<description><![CDATA[Lindo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Nilton Duarte Lima		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6162</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nilton Duarte Lima]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2019 16:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6162</guid>

					<description><![CDATA[Cara a melhor e simples explicação que salvo meu site!!! Parabens!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara a melhor e simples explicação que salvo meu site!!! Parabens!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: pewdiecake		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6191</link>

		<dc:creator><![CDATA[pewdiecake]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 14:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6191</guid>

					<description><![CDATA[na hora q eu insiro ela perder qualidade, estou em casa e não no mac da faculdade. usando as mesmas imagens]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>na hora q eu insiro ela perder qualidade, estou em casa e não no mac da faculdade. usando as mesmas imagens</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinicius Grijo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Grijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 06:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6210</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6209&quot;&gt;Vinicius Grijo&lt;/a&gt;.

@TutorialMaster.com.br muito obrigado.Fã do canal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6209">Vinicius Grijo</a>.</p>
<p>@TutorialMaster.com.br muito obrigado.Fã do canal</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6231</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 03:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6231</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6230&quot;&gt;ASCOM DESIGN&lt;/a&gt;.

Isso esta com cara de ser apenas uma questao de preview do Indesign, isso e feito para deixar o programa mais rapdio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6230">ASCOM DESIGN</a>.</p>
<p>Isso esta com cara de ser apenas uma questao de preview do Indesign, isso e feito para deixar o programa mais rapdio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6211</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 03:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6211</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6209&quot;&gt;Vinicius Grijo&lt;/a&gt;.

Se sua imagem realmente está em alta conforme vc disse, então não se preocupe, pq no modo de edição as imagens aparecem em &quot;baixa&quot; para o programa rodar mais rápido. ISso é preview!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6209">Vinicius Grijo</a>.</p>
<p>Se sua imagem realmente está em alta conforme vc disse, então não se preocupe, pq no modo de edição as imagens aparecem em &#8220;baixa&#8221; para o programa rodar mais rápido. ISso é preview!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinicius Grijo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Grijo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2019 18:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6209</guid>

					<description><![CDATA[Poxa..tô importando uma imagem com 300dpi do photoshop, mas quando ele vai pro indesign fica com qualidade ruim...Tem algum procedimento pra ele importar com boa resolução?]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa..tô importando uma imagem com 300dpi do photoshop, mas quando ele vai pro indesign fica com qualidade ruim&#8230;Tem algum procedimento pra ele importar com boa resolução?]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ASCOM DESIGN		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6230</link>

		<dc:creator><![CDATA[ASCOM DESIGN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 14:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6230</guid>

					<description><![CDATA[Olá, mesmo fazendo isso a imagem aparece pixelada na indesign. Eu criei ícones no illustrator e exportei com PNG. Depois reduzi o tamanho no photoshop seguindo tua orientação,mas mesmo assim continua com problema. O que será que tá dando errado?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, mesmo fazendo isso a imagem aparece pixelada na indesign. Eu criei ícones no illustrator e exportei com PNG. Depois reduzi o tamanho no photoshop seguindo tua orientação,mas mesmo assim continua com problema. O que será que tá dando errado?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luiz_mubarak		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-05-resolucao-dpi-imagens-com-alta-qualidade-e-resolucao/#comment-6173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luiz_mubarak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 18:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1543#comment-6173</guid>

					<description><![CDATA[Hei por que voçê parou com os video? Voçê é direto, muito bom, estou começando no InDesign, faça mais videos....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei por que voçê parou com os video? Voçê é direto, muito bom, estou começando no InDesign, faça mais videos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
