<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Curso de INDESIGN CC #06 FRAME CONTAINERS &#8211; Diagramando com imagens.	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:44:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Dayanne Tavares		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dayanne Tavares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2020 18:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6059</guid>

					<description><![CDATA[muito top S2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito top S2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mauricio Tathibana		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mauricio Tathibana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 17:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6035</guid>

					<description><![CDATA[tem como nomear os containers?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tem como nomear os containers?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Liliana Ribeiro		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6056</link>

		<dc:creator><![CDATA[Liliana Ribeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 19:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6056</guid>

					<description><![CDATA[Preencher quadrado prepocionalmente  - é certo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preencher quadrado prepocionalmente  &#8211; é certo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: j braga		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6021</link>

		<dc:creator><![CDATA[j braga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 17:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6021</guid>

					<description><![CDATA[&quot;não sei a tradução do portugues&quot; depois de basicamente traduzir... kkkk&#039;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;não sei a tradução do portugues&#8221; depois de basicamente traduzir&#8230; kkkk&#8217;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduarda Silva		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6005</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduarda Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 19:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6005</guid>

					<description><![CDATA[Parabens pelo vídeo, prático e útil! Tradução de fitting é ajustar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pelo vídeo, prático e útil! Tradução de fitting é ajustar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Severino		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Severino]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 18:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6089</guid>

					<description><![CDATA[bacana demais a didatica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bacana demais a didatica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Everton Ribeiro Alves		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6048</link>

		<dc:creator><![CDATA[Everton Ribeiro Alves]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 20:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6048</guid>

					<description><![CDATA[Gostei muito das aulas, são muito bem explicadas, te agradeço  mas gostaria que você explicasse como inserir dados variáveis no indesign?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito das aulas, são muito bem explicadas, te agradeço  mas gostaria que você explicasse como inserir dados variáveis no indesign?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6078</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 16:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6078</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6077&quot;&gt;Charles Erlan&lt;/a&gt;.

Valeu pela dica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6077">Charles Erlan</a>.</p>
<p>Valeu pela dica</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Charles Erlan		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Charles Erlan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 21:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6077</guid>

					<description><![CDATA[tirando o gerundismo, as aulas são boas, curti!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tirando o gerundismo, as aulas são boas, curti!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Dina Domingues		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/curso-de-indesign-cc-06-frame-containers-diagramando-com-imagens/#comment-6022</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dina Domingues]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 11:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1534#comment-6022</guid>

					<description><![CDATA[Estou a adorar este curso de InDesign! A comunicação é muito objetiva, bastante pertinente e os conteúdos são transmitidos de forma acessível a todos, mesmo para uma aprendiz como eu.
Muito obrigada a toda a equipa do Tutorial Master e muito em particular ao Bruno Alecrim, um excelente comunicador!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou a adorar este curso de InDesign! A comunicação é muito objetiva, bastante pertinente e os conteúdos são transmitidos de forma acessível a todos, mesmo para uma aprendiz como eu.<br />
Muito obrigada a toda a equipa do Tutorial Master e muito em particular ao Bruno Alecrim, um excelente comunicador!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
