<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: O que é FORMATO RAW? (Arquivo RAW Fotografia)	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2863</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 15:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2863</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2862&quot;&gt;Matheus Santana&lt;/a&gt;.

Não sei dizer amigo, elas ficam rosa depois de editadas? Convertidas? Ou ficam nessa cor desde o momento da captura?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2862">Matheus Santana</a>.</p>
<p>Não sei dizer amigo, elas ficam rosa depois de editadas? Convertidas? Ou ficam nessa cor desde o momento da captura?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Santana		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2862</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Santana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 00:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2862</guid>

					<description><![CDATA[Porque as minhas fotos em formato rawl ficam rosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porque as minhas fotos em formato rawl ficam rosa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Canal Jefferson Melo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2858</link>

		<dc:creator><![CDATA[Canal Jefferson Melo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 05:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2858</guid>

					<description><![CDATA[Video bom, porem ficou interrompendo para fala de outra coisa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video bom, porem ficou interrompendo para fala de outra coisa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Simone Sabadini		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2864</link>

		<dc:creator><![CDATA[Simone Sabadini]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 00:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2864</guid>

					<description><![CDATA[Editar uma foto em JPEG e depois imprimir, terá a mesma qualidade que uma foto editada no RAW? Editei (jpg) e exportei e precisei mudar a edição e exportei novamente. Minha foto perde qualidade fazendo esse processo com ela em JPG? Obrigada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Editar uma foto em JPEG e depois imprimir, terá a mesma qualidade que uma foto editada no RAW? Editei (jpg) e exportei e precisei mudar a edição e exportei novamente. Minha foto perde qualidade fazendo esse processo com ela em JPG? Obrigada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Café & Fotografia		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2857</link>

		<dc:creator><![CDATA[Café & Fotografia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 04:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2857</guid>

					<description><![CDATA[Essa configuração é feita na câmera? Na t6 tem essa opção? Pq na descrição do produto( câmera canon)  diz que ela fotografa apenas em JPG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa configuração é feita na câmera? Na t6 tem essa opção? Pq na descrição do produto( câmera canon)  diz que ela fotografa apenas em JPG.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexandre PS		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2850</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre PS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 03:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2850</guid>

					<description><![CDATA[O vídeo ficou perfeito, ótima didática.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O vídeo ficou perfeito, ótima didática.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Donizete Miguel		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2856</link>

		<dc:creator><![CDATA[Donizete Miguel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 15:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2856</guid>

					<description><![CDATA[So faltou voce ensinar converter do cr2 para jpg. Como faz?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So faltou voce ensinar converter do cr2 para jpg. Como faz?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adri Sales		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2860</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adri Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 21:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2860</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2859&quot;&gt;Adri Sales&lt;/a&gt;.

TutorialMaster.com.br obrigada pela dica do Iso. Porém a mesma imagem aparece boa no visualizador do Windows e no PhotoFiltre por exemplo aparece granulada.  Vi um artigo que dizia que o monitor podia influenciar as visualizações de imagens. Como é o mesmo monitor o programa deve ter alguma limitação ainda não descobri o que causa essa visualização com ruído extra no PhotoFiltre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2859">Adri Sales</a>.</p>
<p>TutorialMaster.com.br obrigada pela dica do Iso. Porém a mesma imagem aparece boa no visualizador do Windows e no PhotoFiltre por exemplo aparece granulada.  Vi um artigo que dizia que o monitor podia influenciar as visualizações de imagens. Como é o mesmo monitor o programa deve ter alguma limitação ainda não descobri o que causa essa visualização com ruído extra no PhotoFiltre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2861</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 17:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2861</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2859&quot;&gt;Adri Sales&lt;/a&gt;.

Oi Adriana, grato pelas palavras, são comentários como o seu que motiva a continuar com o projeto. Sobre sua dúvida é um pouco complicado responder sem ter mais detalhes. Uma coisa q pode ser é a configuracao de ISO usada na hora de fotografar, apenas uma coisa q acho q vale a pena vc verificar, ok? Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2859">Adri Sales</a>.</p>
<p>Oi Adriana, grato pelas palavras, são comentários como o seu que motiva a continuar com o projeto. Sobre sua dúvida é um pouco complicado responder sem ter mais detalhes. Uma coisa q pode ser é a configuracao de ISO usada na hora de fotografar, apenas uma coisa q acho q vale a pena vc verificar, ok? Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Adri Sales		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/o-que-e-formato-raw-arquivo-raw-fotografia/#comment-2859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Adri Sales]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 01:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1130#comment-2859</guid>

					<description><![CDATA[Gostei muito do canal, ótima explicação, seus slides são maravilhosos, você consegue ilustrar algo não tão simples de forma que fica muito claro!! Eu to com uma dúvida.  Porque as vezes eu converto o raw para jpg e quando abro no visualizador do windows a visualização fica normal e quando abro em certos editores vejo a imagem completamente granulada, muito granulada mesmo que nem filtro de ruído tira. Você ja passou por isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito do canal, ótima explicação, seus slides são maravilhosos, você consegue ilustrar algo não tão simples de forma que fica muito claro!! Eu to com uma dúvida.  Porque as vezes eu converto o raw para jpg e quando abro no visualizador do windows a visualização fica normal e quando abro em certos editores vejo a imagem completamente granulada, muito granulada mesmo que nem filtro de ruído tira. Você ja passou por isso?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
