<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: RÁPIDO E PRECISO &#8211; Veja como criar Tabela no Illustrator &#8211; Curso de Illustrator CC	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:33:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Deise Priscila		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1879</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deise Priscila]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 20:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1879</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1878&quot;&gt;Victor Castardo&lt;/a&gt;.

Seu Illustrator deve estar com a visualização das ferramentas básicas. Clica em Janela &gt; Barra de Ferramentas &gt; Avançado (ficará visível todas as ferramentas disponíveis, inclusive o Grid).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1878">Victor Castardo</a>.</p>
<p>Seu Illustrator deve estar com a visualização das ferramentas básicas. Clica em Janela > Barra de Ferramentas > Avançado (ficará visível todas as ferramentas disponíveis, inclusive o Grid).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Castardo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Castardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 12:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1878</guid>

					<description><![CDATA[O meu illustrator nao tem  esse icone de grid. Como faço pra habilitar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O meu illustrator nao tem  esse icone de grid. Como faço pra habilitar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eduardo Viana		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1875</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Viana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 18:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1875</guid>

					<description><![CDATA[Ótimas dicas! Tenho bastante experiência em Design, mas á tirei muitas dúvidas vendo seus vídeos. Essa dica é bem básica, por isso é importantíssima para muitos iniciantes. Já vi muita gente que trabalha com Illustrator que não sabe dessa dica. De colega de profissão para colega de profissão: Parabéns pelo seu excelente trabalho!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimas dicas! Tenho bastante experiência em Design, mas á tirei muitas dúvidas vendo seus vídeos. Essa dica é bem básica, por isso é importantíssima para muitos iniciantes. Já vi muita gente que trabalha com Illustrator que não sabe dessa dica. De colega de profissão para colega de profissão: Parabéns pelo seu excelente trabalho!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: INFO ARTES		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1874</link>

		<dc:creator><![CDATA[INFO ARTES]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 01:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1874</guid>

					<description><![CDATA[Amigo faz um vídeo fazendo um bloco de pedido. Obrigado !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo faz um vídeo fazendo um bloco de pedido. Obrigado !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sergio Meneghel		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sergio Meneghel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2019 12:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1880</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom Bruno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom Bruno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jeison Rosa		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1876</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeison Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 16:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1876</guid>

					<description><![CDATA[Cara, aprendi a usar PS vendo suas aulas, há uns 3 anos. Na época o que eu mais queria era trabalhar com design... Hoje, graças as suas aulas (também) estou empregado na área e passei por esse video pra me ajudar a fazer umas tabelinhas de um relatório social. Baita trabalho, parabéns pelo canal!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, aprendi a usar PS vendo suas aulas, há uns 3 anos. Na época o que eu mais queria era trabalhar com design&#8230; Hoje, graças as suas aulas (também) estou empregado na área e passei por esse video pra me ajudar a fazer umas tabelinhas de um relatório social. Baita trabalho, parabéns pelo canal!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RAIMUNDO PIMENTEL		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1877</link>

		<dc:creator><![CDATA[RAIMUNDO PIMENTEL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 02:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1877</guid>

					<description><![CDATA[MUITO BOM, CONTINUA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MUITO BOM, CONTINUA</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Passo a Passo		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1883</link>

		<dc:creator><![CDATA[Passo a Passo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 02:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1883</guid>

					<description><![CDATA[oi eu montei uma mascote no photoescp e abri essa foto no ilistrator fiz umas ajuste mas na hora de exporta n conseguir os efeito nao sair oq eu faço sera q er possivel acrescenta mas algumas coisas em um aquivo do photoescap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oi eu montei uma mascote no photoescp e abri essa foto no ilistrator fiz umas ajuste mas na hora de exporta n conseguir os efeito nao sair oq eu faço sera q er possivel acrescenta mas algumas coisas em um aquivo do photoescap</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Ferreira		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1882</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:32:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1882</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1881&quot;&gt;Victor Ferreira&lt;/a&gt;.

parabéns pelo trabalho]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1881">Victor Ferreira</a>.</p>
<p>parabéns pelo trabalho</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Ferreira		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/rapido-e-preciso-veja-como-criar-tabela-no-illustrator-curso-de-illustrator-cc/#comment-1881</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Ferreira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 10:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=899#comment-1881</guid>

					<description><![CDATA[primeiro comentário e like]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>primeiro comentário e like</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
