<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Segredos do Photoshop &#8211; O q vc não sabe das Guias do Photoshop (Guides)	</title>
	<atom:link href="https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/</link>
	<description>Blog do projeto TutorialMaster - IA, Automação, Criatividade, Design, Engenharia de prompt, ChatGPT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2020 14:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: PAULO SANTOS		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3066</link>

		<dc:creator><![CDATA[PAULO SANTOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 00:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3066</guid>

					<description><![CDATA[Como sempre mais um vídeo de qualidade, rapaz seu canal ajuda muito, valeu mesmo, Deus abençoe, trabalho com Serigrafia e tem me ajudado muito nas minhas artes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como sempre mais um vídeo de qualidade, rapaz seu canal ajuda muito, valeu mesmo, Deus abençoe, trabalho com Serigrafia e tem me ajudado muito nas minhas artes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jordani Souza		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jordani Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 19:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3065</guid>

					<description><![CDATA[Sem palavras para descrever esse vídeo... Parabéns!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sem palavras para descrever esse vídeo&#8230; Parabéns!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anderson Luiz		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3064</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anderson Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 20:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3064</guid>

					<description><![CDATA[me ajudou pacas &lt;3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>me ajudou pacas &lt;3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vítor Mathews		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vítor Mathews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 18:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3070</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3069&quot;&gt;DB Lira&lt;/a&gt;.

Pode ser via:
Image Size: Ctrl + Alt + I
Canvas Tool: Ctrl + Alt + C
Crop: C]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3069">DB Lira</a>.</p>
<p>Pode ser via:<br />
Image Size: Ctrl + Alt + I<br />
Canvas Tool: Ctrl + Alt + C<br />
Crop: C</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vítor Mathews		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vítor Mathews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 18:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3068</guid>

					<description><![CDATA[sabia de tudo XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sabia de tudo XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: DB Lira		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3069</link>

		<dc:creator><![CDATA[DB Lira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 17:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3069</guid>

					<description><![CDATA[Muito legal. Bruno, depois de criar um documento, como fazer para alterar o tamanho dele? Por exemplo: eu fiz um documento em branco de 1000 x 1000px. Mas depois de criado, eu quero mudar para 1000 x 500 px. Como faço?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal. Bruno, depois de criar um documento, como fazer para alterar o tamanho dele? Por exemplo: eu fiz um documento em branco de 1000 x 1000px. Mas depois de criado, eu quero mudar para 1000 x 500 px. Como faço?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco Matsunaga		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3072</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Matsunaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3072</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3071&quot;&gt;Marco Matsunaga&lt;/a&gt;.

Cara simples mesmo né? kkk... E eu aqui me batendo com isso..! Valeu pela ajuda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3071">Marco Matsunaga</a>.</p>
<p>Cara simples mesmo né? kkk&#8230; E eu aqui me batendo com isso..! Valeu pela ajuda</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: TutorialMaster.com.br		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3073</link>

		<dc:creator><![CDATA[TutorialMaster.com.br]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 13:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3073</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3071&quot;&gt;Marco Matsunaga&lt;/a&gt;.

Simples, com a ferramenta de quadrado, ao invez de clicar e arrastar para ccriar o quadrado &quot;na mão&quot; vc simplesmente clica em qualquer lugar do documento q irá abrir uma caixa de dialogo perguntando o tmanho em numeros, ai vc digita o valor q deseja exato. Abs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3071">Marco Matsunaga</a>.</p>
<p>Simples, com a ferramenta de quadrado, ao invez de clicar e arrastar para ccriar o quadrado &#8220;na mão&#8221; vc simplesmente clica em qualquer lugar do documento q irá abrir uma caixa de dialogo perguntando o tmanho em numeros, ai vc digita o valor q deseja exato. Abs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marco Matsunaga		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3071</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco Matsunaga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 23:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3071</guid>

					<description><![CDATA[Me ajuda numa duvida? Como eu faço pra criar um quadrado (através da ferramenta smart object) com exatos 10cm por exemplo? Sem ter que ficar arrastando o mouse e ficar acompanhando a medida até chegar onde eu quero?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ajuda numa duvida? Como eu faço pra criar um quadrado (através da ferramenta smart object) com exatos 10cm por exemplo? Sem ter que ficar arrastando o mouse e ficar acompanhando a medida até chegar onde eu quero?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo Roma		</title>
		<link>https://tutorialmaster.org/segredos-do-photoshop-o-q-vc-nao-sabe-das-guias-do-photoshop-guides/#comment-3067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Roma]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 23:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.tutorialmaster.com.br/?p=1185#comment-3067</guid>

					<description><![CDATA[Várias dicas maneiras! Valeu Bruno!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Várias dicas maneiras! Valeu Bruno!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
